Typ | U757w | U757/1w | U757/2w | U757/3w |
Arbeitsbreite (m) | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,6 |
Arbeitstiefe 120 mm | ||||
Zinken Anzahl | 32 | 36 | 42 | 46 |
Hinterewalzen Anzahl | 3 x 2 | 3 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 |
Hinterewalzen Durchmesser 295 mm | ||||
Vorderewalzen Anzahl | 3 x 1 | 3 x 1 | 4 x 1 | 4 x 1 |
Vorderewalzen Durchmesser 280 mm | ||||
Gewicht (kg) | 1095 | 1195 | 1320 | 1390 |
Leistung (PS) | 88 | 95 | 108 | 122 |
Preis ohne Vorwalze * | 2090 | 2290 | 2690 | 2900 |
Preis mit Vorderwalze * | 2590 | 2790 | 3190 | 3500 |
* netto preise
Your Store Copyright Here